產(chǎn)品名稱 | 土工布綜合強(qiáng)力機(jī) | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | 門式結(jié)構(gòu) | |||||
試驗(yàn)力(KN) | 10 | 20 | 50 | |||
試驗(yàn)力級(jí)別 | 1級(jí) | |||||
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%--100%FS | |||||
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | |||||
力分辨率 | 1/300000 | |||||
位移測(cè)量裝置 | 光電編碼器 | |||||
位移示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% | |||||
位移分辨率(mm) | 0.01 | |||||
位移速率調(diào)節(jié)范圍(mm/min) | 0.05-500無極調(diào)速 | |||||
安全保護(hù)裝置 | 機(jī)械限位保護(hù)和軟件過載保護(hù) | |||||
有效拉伸空間(mm) | 800 | |||||
有效壓縮空間(mm) | 750 | |||||
有效試驗(yàn)寬度(mm) | 350 | 400 | ||||
拉伸輔具一套 |
寬條樣法:寬200mm撕破:寬100mm 頂破:φ50×100mm |
|||||
壓縮附具(mm) | 壓盤直徑φ120或定制 | |||||
主機(jī)外形尺寸(mm) | 690×380×1650 | 755×355×1780 | ||||
主機(jī)電源 | 0.5KW/AC220V±10% | 0.75KW/AC220V±10% | ||||
主機(jī)重量(KG) | 320 | 450 |
上一篇:紙張拉力試驗(yàn)機(jī)